Tischtennis-Verband Niedersachsen 2013/14

Landesliga Damen Lüneburg

 RangMannschaftBegegnungenSUNSpiele+/-Punkte
Aufsteiger 1 VfL Westercelle 10 10 0 0 80:21 +59 20:0
Relegation 2 TSV Germania Cadenberge 10 8 0 2 71:33 +38 16:4
  3 TuS Kirchwalsede 10 7 1 2 71:46 +25 15:5
  4 ESV Lüneburg 10 6 1 3 72:52 +20 13:7
  5 TSV Hollen II 10 6 1 3 65:58 +7 13:7
  6 MTV Tostedt III 10 4 1 5 52:62 -10 9:11
  7 Geestemünder TV 10 4 0 6 49:64 -15 8:12
Relegation 8 TuSG Ritterhude 10 3 0 7 50:69 -19 6:14
Absteiger 9 TSV Holtum (Geest) II 10 2 1 7 49:67 -18 5:15
Absteiger 10 ESV Lüneburg II 10 2 1 7 35:75 -40 5:15
Absteiger 11 TuS Fleestedt 10 0 0 10 33:80 -47 0:20

Landesliga Herren Lüneburg

 RangMannschaftBegegnungenSUNSpiele+/-Punkte
Aufsteiger 1 Geestemünder TV 9 9 0 0 81:33 +48 18:0
Relegation 2 ESV Lüneburg 9 6 1 2 71:51 +20 13:5
  3 TuSG Ritterhude II 9 6 0 3 72:50 +22 12:6
  4 TuS Lachendorf 9 5 0 4 60:63 -3 10:8
  5 MTV Hanstedt 9 4 1 4 65:68 -3 9:9
  6 TSV Buchholz 08 9 3 2 4 63:72 -9 8:10
  7 VfL Westercelle II 9 2 3 4 62:70 -8 7:11
Relegation 8 TV Oyten 9 2 2 5 62:73 -11 6:12
Absteiger 9 MTV Tostedt II 9 3 0 6 52:74 -22 6:12
Absteiger 10 SV Werder Bremen II 9 0 1 8 46:80 -34 1:17

 

Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2013/14

Bezirksliga Herren CUX/BHV

 RangMannschaftBegegnungenSUNSpiele+/-Punkte
Aufsteiger 1 TSV Lamstedt II 9 8 1 0 80:34 +46 17:1
Relegation 2 TSV Lunestedt IV 9 8 0 1 75:40 +35 16:2
  3 TSV Imsum 9 6 0 3 67:40 +27 12:6
  4 TSV Midlum 9 5 1 3 66:48 +18 11:7
  5 Geestemünder TV II 9 4 2 3 69:62 +7 10:8
  6 TSV Sandstedt 9 4 0 5 59:61 -2 8:10
  7 TSV Hollen 9 3 0 6 43:64 -21 6:12
Relegation 8 TV Gut Heil Spaden II 9 2 0 7 36:77 -41 4:14
Absteiger 9 ATS Cuxhaven 9 1 1 7 43:74 -31 3:15
Absteiger 10 TV Gut Heil Ankelohe 9 1 1 7 40:78 -38 3:15

1. Bezirksklasse Herren CUX

 RangMannschaftBegegnungenSUNSpiele+/-Punkte
Aufsteiger 1 TSV Büttel-Neuenlande 9 6 2 1 77:49 +28 14:4
Relegation 2 SV Blau-Gelb Cuxhaven 9 6 2 1 76:49 +27 14:4
  3 TSV Holßel 9 5 3 1 70:57 +13 13:5
  4 Geestemünder TV III 9 4 4 1 73:55 +18 12:6
  5 TSV Altenbruch 9 5 1 3 69:52 +17 11:7
  6 TSV Drangstedt 9 5 0 4 67:56 +11 10:8
  7 TSV Wulsdorf 9 2 0 7 54:76 -22 4:14
Relegation 8 TSV Neuenkirchen 9 1 2 6 52:77 -25 4:14
Absteiger 9 TSV Otterndorf (SG) 9 2 0 7 42:73 -31 4:14
Absteiger 10 SC Hemmoor 9 2 0 7 39:75 -36 4:14

2. Bezirksklasse Herren CUX

 RangMannschaftBegegnungenSUNSpiele+/-Punkte
Aufsteiger 1 TSV Sandstedt II 8 8 0 0 72:31 +41 16:0
Relegation 2 TuRa Hechthausen 8 8 0 0 72:33 +39 16:0
  3 TSV Lunestedt V 9 6 0 3 70:54 +16 12:6
  4 TSV Otterndorf (SG) II 9 5 1 3 62:64 -2 11:7
  5 TSV Imsum II 9 4 1 4 63:68 -5 9:9
  6 Geestemünder TV IV 9 3 1 5 65:65 0 7:11
  7 TSV Kührstedt 9 3 0 6 56:71 -15 6:12
Relegation 8 SG Beverstedt 9 2 0 7 50:74 -24 4:14
Absteiger 9 TSV Hollen II 9 1 2 6 51:76 -25 4:14
Absteiger 10 TSV Bederkesa 9 1 1 7 50:75 -25 3:15

Bezirksliga Jungen

 RangMannschaftBegegnungenSUNSpiele+/-Punkte
Aufsteiger 1 TuS Lachendorf 10 9 1 0 79:18 +61 19:1
  2 MTV Bokel 10 8 2 0 78:35 +43 18:2
  3 Geestemünder TV 10 7 1 2 71:44 +27 15:5
  4 MTV Tostedt 10 4 2 4 62:60 +2 10:10
  5 TV Sottrum 10 4 2 4 55:61 -6 10:10
  6 TuS Zeven 10 5 0 5 52:59 -7 10:10
  7 TSV Adendorf 10 4 1 5 59:63 -4 9:11
  8 TuS Reppenstedt 10 2 4 4 56:64 -8 8:12
Absteiger 9 SC Hemmoor 10 3 1 6 48:67 -19 7:13
Absteiger 10 TuSG Ritterhude 10 1 1 8 26:77 -51 3:17
Absteiger 11 SV Schülern 10 0 1 9 41:79 -38 1:19

 

Tischtennis-Kreisverband Cuxhaven 2013/14

Kreisliga Herren Süd

 RangMannschaftBegegnungenSUNSpiele+/-Punkte
Aufsteiger 1 Hagener SV 9 9 0 0 81:29 +52 18:0
Relegation 2 TSV Ringstedt 9 7 0 2 69:51 +18 14:4
  3 ESV Bremerhaven 9 6 1 2 74:41 +33 13:5
  4 Geestemünder TV V 9 6 0 3 67:45 +22 12:6
  5 MTV Lintig 9 5 1 3 68:60 +8 11:7
  6 TSV Lunestedt VI 9 5 0 4 64:59 +5 10:8
  7 TSV Hollen III 9 3 0 6 43:68 -25 6:12
  8 TV Loxstedt 9 1 0 8 43:77 -34 2:16
Absteiger 9 TSV Büttel-Neuenlande II 9 1 0 8 39:75 -36 2:16
Absteiger 10 SG Beverstedt II 9 1 0 8 34:77 -43 2:16

2. Kreisklasse Herren Süd

 RangMannschaftBegegnungenSUNSpiele+/-Punkte
Aufsteiger 1 TSV Nesse 9 8 0 1 77:40 +37 16:2
Aufsteiger 2 Geestemünder TV VI 9 7 1 1 77:57 +20 15:3
  3 TSV Wulsdorf II 9 6 1 2 73:51 +22 13:5
  4 TSV Sellstedt 9 6 0 3 67:55 +12 12:6
  5 SG Frelsdorf/Appeln 9 5 1 3 73:50 +23 11:7
  6 TSV Kührstedt II 9 3 3 3 69:63 +6 9:9
  7 MTV Lintig II 9 3 2 4 62:67 -5 8:10
  8 TSV Sandstedt IV 9 2 0 7 50:70 -20 4:14
Absteiger 9 MTV Bokel II 9 0 1 8 33:80 -47 1:17
Absteiger 10 TSV Kührstedt III 9 0 1 8 32:80 -48 1:17

3. Kreisklasse Herren Süd

 RangMannschaftBegegnungenSUNSpiele+/-Punkte
Aufsteiger 1 TSV Wehdel 9 8 1 0 80:36 +44 17:1
Aufsteiger 2 TV Schiffdorf 9 8 0 1 73:41 +32 16:2
  3 TSV Ringstedt III 9 5 2 2 72:56 +16 12:6
  4 Geestemünder TV VII 9 4 2 3 68:56 +12 10:8
  5 TSV Lunestedt VII 9 5 0 4 62:57 +5 10:8
  6 Geestemünder TV VIII 9 3 2 4 56:70 -14 8:10
  7 TSV Sellstedt II 9 3 0 6 54:68 -14 6:12
  8 TSV Ringstedt IV 9 2 0 7 57:67 -10 4:14
Absteiger 9 TSV Büttel-Neuenlande III 9 2 0 7 35:74 -39 4:14
Absteiger 10 Hagener SV III 9 1 1 7 46:78 -32 3:15

Kreisklasse Schüler A Mitte

 RangMannschaftBegegnungenSUNSpiele+/-Punkte
Aufsteiger 1 Geestemünder TV II (mSchA) 6 6 0 0 42:10 +32 12:0
Aufsteiger 2 OSC Bremerhaven (mSchA) 6 5 0 1 38:15 +23 10:2
Aufsteiger 3 Geestemünder TV III (mSchA) 6 3 1 2 28:27 +1 7:5
  4 TSV Wulsdorf (mSchA) 6 3 0 3 33:26 +7 6:6
  5 TV Langen 6 2 1 3 27:27 0 5:7
  6 TSV Mulsum 6 1 0 5 8:35 -27 2:10
  7 TV Gut Heil Spaden 6 0 0 6 6:42 -36 0:12

Kreisklasse Schüler B Süd

 RangMannschaftBegegnungenSUNSpiele+/-Punkte
Aufsteiger 1 TV Loxstedt 8 8 0 0 56:21 +35 16:0
Aufsteiger 2 Geestemünder TV 8 7 0 1 53:18 +35 14:2
  3 TSV Stotel 8 5 1 2 49:24 +25 11:5
  4 MTV Bokel II 8 4 1 3 37:31 +6 9:7
  5 TSV Lunestedt II 8 4 1 3 38:35 +3 9:7
  6 TSV Wulsdorf II 8 2 1 5 38:44 -6 5:11
  7 TSV Büttel-Neuenlande 8 2 0 6 19:46 -27 4:12
  8 TSV Lunestedt 8 1 0 7 22:54 -32 2:14
  9 TSV Büttel-Neuenlande II 8 1 0 7 12:51 -39 2:14
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30